班级竞赛表2014年9月
班次 | 班主任 | 奖励加分 | 扣 分 | 总计 | 名次 | 备注 | |||||||||
行政值班 | 教室卫生 | 男生寝室 | 女生寝室 | 清洁区卫生 | 行为规范 | 校大门违规 | 年级部检查 | 迟到 | 升旗集会 | ||||||
388 | 凌均武 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -8.0 | 5 | |||||||
389 | 彭学军 | 1 | 4.6 | -5.6 | 1 | ||||||||||
390 | 谢丛良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | -11.2 | 8 | ||||||
391 | 王京风 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | -15.7 | 12 | |||||
392 | 刘海龙 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11.1 | 1 | -29.3 | 18 | ||||
393 | 刘亮生 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 1 | -16.3 | 13 | |||
394 | 曾卫东 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | -8.8 | 7 | ||||||
395 | 胡楚衡 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6.0 | 3 | ||||||||
396 | 罗京 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | -5.7 | 2 | |||||||
397 | 刘芳 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.9 | -14.9 | 11 | ||||||
398 | 马建刚 | 0.6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | -27.6 | 17 | ||||
399 | 肖中秋 | 1.4 | 1 | 2 | 3.3 | -7.7 | 4 | ||||||||
400 | 刘一坚 | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.6 | 1 | -14.8 | 10 | |||||
401 | 江小为 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | -17.0 | 14 | |||||
402 | 李洁 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9.8 | 1 | -22.8 | 16 | |||||
403 | 陈友良 | 3 | 5.2 | -8.2 | 6 | ||||||||||
404 | 戴宣林 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | -17.7 | 15 | |||||
405 | 周彦 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.9 | 1 | -14.7 | 9 | |||||
406 | 贺熙德 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 2 | -8.2 | 5 | |||||
407 | 彭源 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 3 | 1 | -10.8 | 10 | |||||
408 | 肖祥春 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 3 | 2 | -15.1 | 13 | |||
409 | 高开德 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9.0 | 6 | ||||
410 | 钟小霖 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | 1 | 11 | 1 | 1 | -19.4 | 16 | |||
411 | 尹欢 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 3 | -6.2 | 3 | |||||||
412 | 谷中田 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 3 | -9.3 | 7 | |||||
413 | 易向前 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.3 | 6 | -18.3 | 15 | |||
414 | 李自生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | -12.5 | 11 | |||
415 | 方岭生 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.1 | 14 | 1 | -44.1 | 19 | |
416 | 王淳之 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14.0 | 12 | ||||
417 | 贺正财 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 2.7 | 1 | 5.2 | 3 | -23.4 | 17 | ||
418 | 朱莅 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2.9 | 4 | -10.4 | 9 | ||||
419 | 王浦峰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | -6.2 | 3 | |||||
420 | 黄蓉 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 5.8 | 1 | -9.3 | 7 | |||||
421 | 廖洪波 | 1 | 3 | 5.5 | 3 | 2.2 | 1 | 15 | 8 | 1 | -37.7 | 18 | |||
422 | 易涛 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 3 | -15.6 | 14 | ||||
423 | 陈鸿霏 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | ||||||||
424 | 彭韬 | 3 | 2.9 | 2 | -1.9 | 2 | |||||||||
425 | 唐文建 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -9.0 | 2 | ||||||
426 | 曾亚平 | 1 | 5 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 12.1 | 4 | -31.6 | 17 | |||
427 | 肖奕辉 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13.3 | 6 | -29.3 | 15 | ||||
428 | 谭文岳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | -9.6 | 3 | |||||
429 | 刘慧英 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.2 | 7 | -21.2 | 12 | |||||
430 | 罗志平 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 12.1 | 11 | -39.6 | 19 | ||
431 | 仇武君 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5.8 | 3 | -14.8 | 6 | ||||
432 | 李浩然 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8.1 | 2 | -18.1 | 10 | ||||
433 | 刘晓程 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | -31.0 | 16 | ||||
434 | 赵永益 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | 1 | -12.9 | 4 | ||||
435 | 王海艳 | 4 | 7 | 2.5 | 2 | 1 | 13.8 | 2 | -24.3 | 13 | |||||
436 | 刘小翠 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 7 | 1 | -36.0 | 18 | ||||
437 | 唐佳平 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 7 | 1 | 1 | 6.9 | 4 | -24.4 | 14 | |||
438 | 向铁勇 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 6.3 | 5 | -18.8 | 11 | ||||
439 | 颜曾艳 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 5.2 | 8 | -17.7 | 9 | ||||
440 | 李文生 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7.5 | 4 | -15.5 | 7 | ||||||
441 | 成志高 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5.8 | 2 | -15.8 | 8 | ||||
442 | 成雄辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | -13.5 | 5 | |||||||
443 | 唐志军 | 3 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 1 | -4.3 | 1 | ||||||
奖励加分为第七届感恩节主题班会评分加分 |