班级竞赛表2014年10月
班次 | 班主任 | 奖励加分 | 扣 分 | 总计 | 名次 | 备注 | |||||||||
行政值班 | 教室卫生 | 男生寝室 | 女生寝室 | 清洁区卫生 | 行为规范 | 校大门违规 | 年级部检查 | 迟到 | 升旗集会 | ||||||
388 | 凌均武 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5.0 | 6 | ||||||||
389 | 彭学军 | 4.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1.2 | 1 | |||||||
390 | 谢丛良 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -10.0 | 12 | ||||||
391 | 王京风 | 2 | 2 | 2 | 4 | -10.0 | 12 | ||||||||
392 | 刘海龙 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | -24.0 | 17 | ||||||
393 | 刘亮生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -12.0 | 14 | ||||||
394 | 曾卫东 | 5 | 1 | -6.0 | 9 | ||||||||||
395 | 胡楚衡 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8.4 | 11 | ||||||
396 | 罗京 | 1 | 3 | -4.0 | 3 | ||||||||||
397 | 刘芳 | 1 | 7 | 5 | -13.0 | 15 | |||||||||
398 | 马建刚 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | -25.0 | 18 | ||||||
399 | 肖中秋 | 1 | 1 | 1 | -3.0 | 2 | |||||||||
400 | 刘一坚 | 2 | 2 | -4.0 | 3 | ||||||||||
401 | 江小为 | 0.9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | -20.1 | 16 | ||||||
402 | 李洁 | 6 | -6.0 | 9 | |||||||||||
403 | 陈友良 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | -4.2 | 5 | ||||||||
404 | 戴宣林 | 1 | 2 | 2 | -5.0 | 6 | |||||||||
405 | 周彦 | 3 | 2 | -5.0 | 6 | ||||||||||
406 | 贺熙德 | 7.1 | 1 | 0.5 | 7 | 4 | -5.4 | 5 | |||||||
407 | 彭源 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | -24.0 | 19 | ||||
408 | 肖祥春 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -16.0 | 15 | ||||
409 | 高开德 | 7.3 | 4 | 1 | 12 | 4 | -13.7 | 12 | |||||||
410 | 钟小霖 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | -6.0 | 6 | |||||||
411 | 尹欢 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | -17.0 | 16 | ||||
412 | 谷中田 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | -15.0 | 14 | ||||
413 | 易向前 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -10.0 | 9 | |||||
414 | 李自生 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 9 | 1 | -14.5 | 13 | |||||
415 | 方岭生 | 1 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 9 | 2 | -22.5 | 17 | ||||
416 | 王淳之 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -9.0 | 8 | |||||
417 | 贺正财 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -13.0 | 11 | |||||
418 | 朱莅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3.0 | 3 | |||||||
419 | 王浦峰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -7.0 | 7 | |||||
420 | 黄蓉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3.0 | 3 | |||||||
421 | 廖洪波 | 8.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | -23.7 | 18 | ||
422 | 易涛 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | -10.0 | 9 | |||||||
423 | 陈鸿霏 | 6 | 1 | 5 | 0.0 | 1 | |||||||||
424 | 彭韬 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1.0 | 2 | |||||||
425 | 唐文建 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | -21.0 | 13 | ||||
426 | 曾亚平 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | -23.0 | 16 | |||
427 | 肖奕辉 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | -22.0 | 14 | |||||
428 | 谭文岳 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | -19.0 | 10 | ||||
429 | 刘慧英 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -17.0 | 7 | ||||
430 | 罗志平 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 10 | 15 | 5 | -40.5 | 19 | |||
431 | 仇武君 | 6.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -7.7 | 4 | ||||
432 | 李浩然 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | -24.0 | 17 | ||
433 | 刘晓程 | 5.8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | -18.2 | 9 | |||
434 | 赵永益 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4.0 | 2 | ||||
435 | 王海艳 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5.0 | 3 | |||||
436 | 刘小翠 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | -33.0 | 18 | ||||
437 | 唐佳平 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | -19.0 | 10 | |||
438 | 向铁勇 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -22.5 | 15 | ||
439 | 颜曾艳 | 4.6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | -19.4 | 12 | |||
440 | 李文生 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | -16.0 | 6 | |||
441 | 成志高 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | -18.0 | 8 | ||||
442 | 成雄辉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -12.0 | 5 | |||||
443 | 唐志军 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||
奖励加分包括第七届感恩节黑板报设计评比、感恩视频、感恩优秀班级、主题演讲比赛及“爱心无限共享阅读”活动等。 |