衡阳市八中第三届科技活动节各班团体成绩及加分情况公布
组别 | 班级 | 研究性课题 | 信息技术操作竞赛 | 理化生实验 | 黑板报评比 | 科技 论文 | 趣味 实验 | 团体总分 | 文明班级考核 |
高二 | 303 | 25 | 19 | 7 | 10 | 61 | +7 | ||
309 | 3 | 16 | 10 | 4 | 8 | 13 | 54 | +7 | |
313 | 8 | 14 | 14 | 7 | 43 | +7 | |||
299 | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 40 | +7 | ||
301 | 10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 37 | +4 | ||
316 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 34 | +4 | ||
300 | 8 | 3 | 8 | 10 | 3 | 32 | +4 | ||
310 | 14 | 8 | 8 | 1 | 31 | +4 | |||
302 | 14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 29 | +2 | ||
314 | 11 | 10 | 7 | 28 | +2 | ||||
305 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 27 | +2 | ||
311 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 27 | +2 | |
306 | 10 | 9 | 4 | 23 | +2 | ||||
304 | 11 | 3 | 7 | 21 | +2 | ||||
308 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
312 | 1 | 5 | 6 | ||||||
315 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
307 | 1 | 1 | |||||||
高一 | 317 | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 48 | +7 | |
318 | 9 | 3 | 7 | 17 | 5 | 41 | +7 | ||
329 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 35 | +4 | ||
323 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 30 | +4 | ||
324 | 3 | 9 | 4 | 13 | 29 | +2 | |||
325 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 26 | +2 | ||
319 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | +2 | ||
326 | 11 | 1 | 8 | 20 | +2 | ||||
327 | 3 | 13 | 4 | 20 | +2 | ||||
332 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | ||||
322 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||
331 | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||
328 | 10 | 10 | |||||||
320 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
330 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
321 | 4 | 1 | 5 | ||||||
注:以上文明班级考核加分根据各班参赛项目及所取成绩进行综合评定,按优秀、良好、一般三个等级在6月份的“千分考核”评比中进行加分。 | |||||||||
衡阳市八中第三届科技活动节班级优秀组织奖获奖名单 | |||||||||
C303 C309 C313 C299 C317 C318 |