衡阳市八中2009年“红五月”系列活动各班团体成绩及加分情况公布
组别 | 班级 | 主题游园会 | 主题班会 | 合唱比赛 | 团体总分 | 文明班级考核 |
高二 | 302 | 7 | 7 | +2 | ||
304 | 7 | 7 | +2 | |||
314 | 7 | 7 | +2 | |||
299 | 4 | 4 | ||||
300 | 4 | 4 | ||||
301 | 4 | 4 | ||||
303 | 4 | 4 | ||||
305 | 4 | 4 | ||||
306 | 4 | 4 | ||||
307 | 4 | 4 | ||||
308 | 4 | 4 | ||||
309 | 4 | 4 | ||||
310 | 4 | 4 | ||||
311 | 4 | 4 | ||||
312 | 4 | 4 | ||||
313 | 4 | 4 | ||||
315 | 4 | 4 | ||||
316 | 4 | 4 | ||||
高一 | 326 | 15 | 7 | 7 | 29 | +7 |
319 | 10 | 4 | 10 | 24 | +7 | |
318 | 15 | 4 | 4 | 23 | +7 | |
320 | 7 | 7 | 7 | 21 | +4 | |
322 | 7 | 4 | 10 | 21 | +4 | |
328 | 7 | 4 | 10 | 21 | +4 | |
332 | 7 | 7 | 7 | 21 | +4 | |
321 | 7 | 4 | 7 | 18 | +2 | |
324 | 10 | 4 | 4 | 18 | +2 | |
325 | 10 | 4 | 4 | 18 | +2 | |
327 | 7 | 4 | 7 | 18 | +2 | |
330 | 10 | 4 | 4 | 18 | +2 | |
317 | 7 | 4 | 4 | 15 | +2 | |
323 | 10 | 4 | 14 | |||
331 | 7 | 4 | 11 | |||
329 | 4 | 4 | 8 | |||
注:以上文明班级考核加分根据各班参赛项目及所取成绩进行综合评定,按优秀、良好、一般三个等级在6月份的“千分考核”评比中进行加分。 | ||||||
衡阳市八中2009年“红五月”系列活动班级优秀组织奖获奖名单 | ||||||
C326 C319 C318 |